Player Profile
| Player Profile | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Raza | ||||
| Dimension Master | |||||
| Nivel | Master LVL | Resets | Grand Resets | ||
| 400 | 200 | 41 | 1 | ||
| Stats | |||
|---|---|---|---|
| Strength | Agility | Vitality | Energy |
| Mas Info | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Guild | |||||
| TOXIC | |||||
| Zen | Mapa | Kills | Status | ||
| 1.965.111.619 | Lorencia (144 - 137) | 0 | Offline | ||
| Inventario | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Inventario de TOKYO | |||||
EN
ES
PH
BR




